LPガスについて

LPガスについて

LPガス商慣行是正に向けた自主取り組み宣言

JAクレイン LPガス料金表

令和5年10月検針分から次回改定まで

使用料 請求額 内訳 使用料 請求額 内訳
(㎥) (税込) ガス料金 消費税 (㎥) (税込) ガス料金 消費税
0 1,760 1,600 160        
1 2,277 2,070 207 26 14,410 13,100 1,310
2 2,794 2,540 254 27 14,850 13,500 1,350
3 3,311 3,010 301 28 15,290 13,900 1,390
4 3,828 3,480 348 29 15,730 14,300 1,430
5 4,345 3,950 395 30 16,170 14,700 1,470
6 4,862 4,420 442 31 16,610 15,100 1,510
7 5,379 4,890 489 32 17,050 15,500 1,550
8 5,896 5,360 536 33 17,490 15,900 1,590
9 6,413 5,830 583 34 17,930 16,300 1,630
10 6,930 6,300 630 35 18,370 16,700 1,670
11 7,414 6,740 674 36 18,810 17,100 1,710
12 7,898 7,180 718 37 19,250 17,500 1,750
13 8,382 7,620 762 38 19,690 17,900 1,790
14 8,866 8,060 806 39 20,130 18,300 1,830
15 9,350 8,500 850 40 20,570 18,700 1,870
16 9,834 8,940 894 41 21,010 19,100 1,910
17 10,318 9,380 938 42 21,450 19,500 1,950
18 10,802 9,820 982 43 21,890 19,900 1,990
19 11,286 10,260 1,026 44 22,330 20,300 2,030
20 11,770 10,700 1,070 45 22,770 20,700 2,070
21 12,210 11,100 1,110 46 23,210 21,100 2,110
22 12,650 11,500 1,150 47 23,650 21,500 2,150
23 13,090 11,900 1,190 48 24,090 21,900 2,190
24 13,530 12,300 1,230 49 24,530 22,300 2,230
25 13,970 12,700 1,270 50 24,970 22,700 2,270
基本料金
1,600円
従量料金(1m3~20m3
470円
従量料金(21m3~30m3
440円
従量料金(31m3~)
400円

事業者標識

上野原農機ガスセンター
都留ガスセンター
ページトップへ戻る
ページ上部へ戻る